F4 気分(感情)障害
F40 恐怖症性不安障害 | F40.0 | 広場恐怖(症) |
---|---|---|
F40.1 | 社会恐怖(症) | |
F40.2 | 特定の(個別的)恐怖症 | |
F40.8 | 他の恐怖症性不安障害 | |
F40.9 | 恐怖症性不安障害、特定不能のもの |
F41 | F41.0 | パニック[恐慌性]障害(エピソード[挿間]性発作性不安) |
---|---|---|
F41.1 | 全般性不安障害 | |
F41.2 | 混合性不安仰うつ障害 | |
F41.3 | 他の混合性不安障害 | |
F41.8 | 他の特定の不安障害 | |
F41.9 | 不安障害、特定不能のもの |
F42 | F42.0 | 強迫思考あるいは反復思考を主とするもの |
---|---|---|
F42.1 | 強迫行為(強迫儀式)を主とするもの | |
F42.2 | 強迫思考および強迫行為が混合するもの | |
F42.8 | 他の強迫性障害 | |
F42.9 | 強迫性障害、特定不能のもの |
F43 重度ストレス反応および適応障害 | F43.0 | 急性ストレス反応 |
---|---|---|
F43.1 | 外傷後ストレス障害 | |
F43.2 | 適応障害 | |
F43.8 | 他の重度ストレス反応 | |
F43.9 | 重度ストレス反応、特定不能のもの |
F44 解離性(転換性) 障害 | F44.0 | 解離性健忘 |
---|---|---|
F44.1 | 解離性循走[フーグ] | |
F44.2 | 解離性昏迷 | |
F44.3 | トランスおよび憑依障害 | |
F44.4 | 解離性運動障害 | |
F44.5 | 解離性けいれん | |
F44.6 | 解離性知覚麻痺[無感覚]および知覚[感覚]脱失 | |
F44.7 | 解離性知覚麻痺[無感覚]および知覚[感覚]脱失 | |
F44.8 | 他の解離性(転換性)障害 | |
F44.9 | 解離性(転換性)障害、特定不能のもの |
F45 身体表現性障害 | F45.0 | 身体化障害 |
---|---|---|
F45.1 | 鑑別不能型[分類困難な]身体表現性障害 | |
F45.2 | 心気障害 | |
F45.3 | 身体表現性自律神経機能不全 | |
F45.4 | 持続性身体表現性疼痛障害 | |
F45.8 | 他の身体表現性障害 | |
F45.9 | 身体表現性障害、特定不能のもの |
F48 他の神経症性障害 | F48.0 | 神経衰弱 |
---|---|---|
F48.1 | 離人・現実感喪失症候群 | |
F48.8 | 他の特定の神経症性障害 | |
F48.9 | 神経症性障害、特定不能のもの |
The following two tabs change content below.![社会保険労務士 松岡由将]()
![社会保険労務士 松岡由将]()

社会保険労務士 松岡由将
障害年金を専門としたコンサルタントを行っている。 誰もが無理と匙を投げた請求も数多く覆した実績を持つ。 ご相談者様に安心してもらえる手続きを心掛けている。 今は福祉、医療施設や特別支援学校の親御さんをに対して障害年金を広める活動も精力的に行っている。 相談件数:年間2000件超/請求実績:合計500件超

最新記事 by 社会保険労務士 松岡由将 (全て見る)
- 平成31年4月11日/1型糖尿病年金打ち切り違法判決について - 2020年2月11日
- 用語説明 - 2019年6月7日
- 聴覚障害・言語障害の障害年金受給事例 - 2018年8月21日